Tôle de toiture en aluminium (tôle d'aluminium ondulée)
Spécifications clés (Tableau)
Les spécifications des tôles de toiture en aluminium sont personnalisées en fonction des applications, des conditions climatiques et des exigences structurelles. Les principales spécifications sont présentées dans le tableau suivant :
| Catégorie de spécification | Paramètres détaillés | Alliages typiques | Applications typiques | Exigences de contrôle de la qualité |
| Épaisseur | Épaisseur : 0,2 mm - 0,5 mm | 1060, 3003 | Auvents résidentiels, petits abris de jardin, bâtiments temporaires | Écart d'épaisseur ≤ ±0,02 mm, sans piqûres |
| Moyen : 0,5 mm - 0,8 mm | 3003, 5052 | Toitures résidentielles, bâtiments commerciaux (magasins, bureaux), serres agricoles | Écart d'épaisseur ≤ ±0,03 mm, résistance à la traction ≥ 150 MPa | |
| Épaisseur : 0,8 mm - 1,2 mm | 5052, 5083 | Ateliers industriels, bâtiments à grande portée, toitures de zones côtières | Écart d'épaisseur ≤ ±0,04 mm, allongement ≥ 5 % | |
| Traitement de surface | Revêtement PVDF | 3003, 5052 | Bâtiments côtiers, immeubles commerciaux haut de gamme, zones industrielles | Épaisseur du revêtement : 20-30 µm, résistance aux intempéries : ≥ 20 ans |
| Revêtement en polyester | 1060, 3003 | Toits résidentiels, bâtiments commerciaux intérieurs | Épaisseur du revêtement : 15-25 µm, résistance aux intempéries : ≥ 10 ans | |
| Anodisé/Emboutissé | 1060, 3003 | Toits décoratifs, auvents, bâtiments culturels | Épaisseur du film anodisé : 8-15 µm, uniformité du motif | |
| Dimensions (Largeur × Longueur) | Dimensions standard : 1000 mm × 2000 mm, 1220 mm × 2440 mm, 1250 mm × 3000 mm | 1060, 3003, 5052 | Construction par lots de bâtiments résidentiels et commerciaux | Écart dimensionnel ≤ ±5 mm, surface plane sans ondulations |
| Dimensions personnalisées : largeur 500 à 1 500 mm, longueur jusqu’à 6 000 mm | 3003, 5052, 5083 | Toits de formes spéciales, bâtiments industriels de grande portée | Pas de plis, profondeur des rayures superficielles ≤ 0,01 mm | |
| Types d'alliages | Série 1xxx (1060, 1100) | 1060 (99,6 % Al) | Auvents intérieurs, bâtiments temporaires, toitures décoratives | Bonne résistance à la corrosion, faible résistance |
| Série 3xxx (3003) | 3003 (Al-Mn) | Toits résidentiels, bâtiments commerciaux, serres agricoles | Résistance accrue par rapport à la série 1xxx, excellente soudabilité | |
| Série 5xxx (5052, 5083) | 5052 (Al-Mg), 5083 (Al-Mg-Mn) | Bâtiments côtiers, ateliers industriels, zones exposées aux vents violents | résistance supérieure à la corrosion, haute résistance à la traction |
Image détaillée
-
Détail 1
-





